575 tests
depuis 2007
454 fois
nous avons reçu les meilleures mentions.
Source | Édition | Véhicule | Produit | Dimension |
| Heft 1/ 16 | Audi RS3 | SportContact 6 | 235/35 R 19 |
| Heft 2/ 16 | AMG GLE 63 S Coupé | SportContact 5P | - |
| Heft 2/ 16 | Audi S5 Sportback | Pneus d'été | - |
| Heft 2/ 16 | Porsche Macan | SportContact | 295/30 R 22 |
| Heft 4/ 16 | Land Rover Discovery Sport TD4 | SportContact 5 | 235/55 R 19 W |
Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience sur notre site. En savoir plus